Beiträge von Raptor58559 im Thema „ISS vor der Sonne“

    hi!
    heisst das dsss morgen die iss vor der sonne vorbeifliegt?
    s 58.7 24 Aug 9:15:55 25.4 103.0 814 49.7193 7.8659 6.0
    s 50.5 24 Aug 9:15:56 25.4 103.1 813 49.7505 7.9716 6.0
    s 42.3 24 Aug 9:15:57 25.5 103.2 813 49.7817 8.0774 5.8
    s 34.1 24 Aug 9:15:58 25.5 103.3 811 49.8128 8.1832 5.8
    s 26.1 24 Aug 9:15:59 25.6 103.4 810 49.8437 8.2890 5.8
    s 18.3 24 Aug 9:16:00 25.7 103.5 808 49.8746 8.3949 5.8
    s 11.4 24 Aug 9:16:01 25.7 103.6 806 49.9055 8.5009 5.8
    s 8.0 24 Aug 9:16:02 25.8 103.7 805 49.9362 8.6069 5.8
    s 11.7 24 Aug 9:16:03 25.9 103.8 803 49.9668 8.7129 5.8
    s 18.7 24 Aug 9:16:04 25.9 103.9 802 49.9973 8.8190 5.8
    s 26.4 24 Aug 9:16:05 26.0 104.0 802 50.0278 8.9251 5.8
    s 34.4 24 Aug 9:16:06 26.0 104.1 800 50.0582 9.0313 5.8
    s 42.5 24 Aug 9:16:07 26.1 104.3 798 50.0884 9.1375 5.8
    s 50.7 24 Aug 9:16:08 26.2 104.4 797 50.1186 9.2437 5.6
    s 58.9 24 Aug 9:16:09 26.2 104.5 795 50.1487 9.3500 5.6

    hi!
    tolle bilder dachte nicht dass man davon soviel sieht
    wieviel fps hast du gehabt?
    wollte es auch fotographieren musste aber leider arbeiten
    am 5. oktober um 16:?? is der nächste überflug
    den will ich auf keinen fall verpassen
    hoffentlich is schönes wetter


    mfg michael