Ist Glas durchlässig für IR?

  • Hallo Allerseits!


    Ich hoffe, ich bin im richtigen Forum gelandet, aber ich habe nichts passenderes gefunden ;)
    Ich habe mir eine kleine Messstation für IR gebaut, mit der ich gern die 'Himmelstemperatur' messen möchte....
    Verbaut ist der Sensor Melexis MLX90614ESF-BAA mit den Messbereichen -40 bis +85°C ambient und -70 bis +380°C Objekttemperatur.
    Die Schaltungen habe ich in einem wasserfesten Gehäuse untergebracht und für den Sensor ein 'Fenster' gebohrt, dass ich mit einem dünnen Deckglas aus dem Mikrosopiebereich abgedeckt habe.
    An sich funzt alles einwandfrei, ich habe ein kleines PHP-Skriptchen geschrieben, dass den Sensor alle 5min. ausliest und die Werte samt Timestamp in eine Datei schreibt.
    An sich hätte ich erwartet, dass die Werte bei klarem Himmel weit in den negativen Bereich gehen - Fehlanzeige. Folgende Werte (Auszug) stammen aus der letzten Nacht:



    Zeit, Himmel, Umgebung, Delta T
    Mo 23 Jul 2012 01:00:01 UTC, 10.1, 10.5, -0.4
    Mo 23 Jul 2012 01:05:01 UTC, 10.1, 10.5, -0.4
    Mo 23 Jul 2012 01:10:01 UTC, 10.2, 10.6, -0.4
    Mo 23 Jul 2012 01:15:01 UTC, 10.2, 10.6, -0.4
    Mo 23 Jul 2012 01:20:01 UTC, 10.4, 10.7, -0.3
    Mo 23 Jul 2012 01:25:01 UTC, 10.4, 10.8, -0.4
    Mo 23 Jul 2012 01:30:01 UTC, 10.4, 10.8, -0.4
    Mo 23 Jul 2012 01:35:01 UTC, 10.3, 10.8, -0.5
    Mo 23 Jul 2012 01:40:01 UTC, 10.2, 10.8, -0.6
    Mo 23 Jul 2012 01:45:01 UTC, 9.8, 10.6, -0.8
    Mo 23 Jul 2012 01:50:01 UTC, 9.5, 10.4, -0.9
    Mo 23 Jul 2012 01:55:01 UTC, 9.4, 10.2, -0.8
    Mo 23 Jul 2012 02:00:01 UTC, 9.2, 9.9, -0.7
    Mo 23 Jul 2012 02:05:01 UTC, 9.1, 9.9, -0.8
    Mo 23 Jul 2012 02:10:02 UTC, 9.2, 9.8, -0.6
    Mo 23 Jul 2012 02:15:01 UTC, 9.2, 9.8, -0.6
    Mo 23 Jul 2012 02:20:01 UTC, 9, 9.7, -0.7
    Mo 23 Jul 2012 02:25:01 UTC, 9.1, 9.6, -0.5
    Mo 23 Jul 2012 02:30:01 UTC, 9, 9.6, -0.6
    Mo 23 Jul 2012 02:35:01 UTC, 8.8, 9.5, -0.7
    Mo 23 Jul 2012 02:40:01 UTC, 8.9, 9.4, -0.5
    Mo 23 Jul 2012 02:45:01 UTC, 8.7, 9.4, -0.7
    Mo 23 Jul 2012 02:50:01 UTC, 8.6, 9.3, -0.7
    Mo 23 Jul 2012 02:55:01 UTC, 8.6, 9.3, -0.7
    Mo 23 Jul 2012 03:00:02 UTC, 8.5, 9.2, -0.7
    Mo 23 Jul 2012 03:05:01 UTC, 8.5, 9.1, -0.6
    Mo 23 Jul 2012 03:10:01 UTC, 8.1, 8.8, -0.7
    Mo 23 Jul 2012 03:15:01 UTC, 8, 8.8, -0.8


    Meine einzige Erklärung wäre, dass Glas eben nicht IR-durchlässig ist, aber welches Deckmaterial könnte ich stattdessen nehmen? Auf alle Flälle wiederhole ich die Messungen heute noch mal ohne Deckglas, nur wenn ich an die Feuchtigkeit denke ....


    CdS
    Andreas

  • Hallo Andreas,


    die Frage laesst sich nicht beanworten, weil wir den Glastyp und den Wellenlaengenbereich Deines Sensors nicht kennen.


    Ich habe mal die Suchmaschine gefragt:


    http://rmico.com/technical-notes/bk7-quartz-ge-si


    BK7 ist das meistverwendete "Butter- und Brotglas", und es ist bis zu 2.3 Mikrometern durchlaessig. Ich glaube, das thermische Infrarot liegt darueber.


    Das Mikroskopierglas kann alles Moegliche sein, vom Fensterglas ueber Quarz oder beispielsweise das Brillenrohglas B270. Ohne Kenntnis des Glastyps faellt es schwer, eine Aussage zu treffen.


    Aber: Warum entfernst Du das Fenster nicht und probierst die gleiche Messung in einer trockenen Nacht aus ?

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!