Leoniden 2010 und danach

  • Hallo zusammen,


    was die Leoniden betrifft, so gibt es sehr langfristige Vorausberechnungen von Mikhail Maslov unter http://feraj.narod.ru/Radiants…/Leonids1901-2100eng.html . Hier in Kurzform die erwarteten ZHRs für die nächsten 3 Dekaden. Zur Erklärung: damit wir von den Leoniden hier in Mitteleuropa was haben - insbesondere bei den höheren und zugleich sehr kurzen Maxima (wie 2022) - muss das Maximum zwischen 00:00 und 06:00 UT eintreten: Je später umso besser, weil der Radiant dann höher steht. Zugleich sollte der Mond entweder unter dem Horizont stehen oder deutlich im letzten Viertel (also Mondalter mindestens 23 oder 24 Tage). Tritt das Maximum schon kurz nach Mitternacht ein, stört der Mond bereits ab dem zweiten Viertel, bei einem Maximum kurz vor der Morgendämmerung erst kurz vor Vollmond. Für die ZHR habe ich jeweils die Obergrenze der Spanne, welche Maslov angibt, aufgeführt.


    2010: ZHR 20, 17.11.10, 21:15 UT, 2. Viertel
    2011: ZHR 15, 18.11.11, 23:25 UT, Abnehmender Halbmond
    2012: ZHR 15, 20.11.12, 05:36 UT, Zunehmender Halbmond
    2013: ZHR 20, 17.11.13, 09:39 UT, Vollmond
    2014: ZHR 15, 17.11.14, 15:48 UT, 4. Viertel
    2015: ZHR 20, 17.11.15, 21:57 UT, 1. Viertel
    2016: ZHR 10, 16.11.16, 04:06 UT, 3. Viertel
    2017: ZHR 10, 17.11.17, 10:15 UT, 4. Viertel
    2018: ZHR 25, 17.11.18, 16:25 UT, 2. Viertel
    2019: ZHR 20, 17.11.19, 22:34 UT*, 3. Viertel
    2020: ZHR 15, 17.11.20, 03:21 UT, 1. Viertel
    2021: ZHR 10, 17.11.21, 09:30 UT, 2. Viertel
    2022: ZHR 300, 19.11.22, 06:00 UT, 4. Viertel
    2023: ZHR 15, 17.11.23, 21:48 UT, 1. Viertel
    2024: ZHR 20, 17.11.24, 03:58 UT, 3. Viertel
    2025: ZHR 15, 17.11.25, 10:07 UT, 4. Viertel
    2026: ZHR 15, 17.11.26, 16:16 UT**, Zunehmender Halbmond
    2027: ZHR 50, 17.11.27, 22:25 UT*, 3. Viertel
    2028: ZHR 40, 17.11.28, 04:34 UT, 1. Viertel
    2029: ZHR 40, 17.11.29, 10:44 UT, 2. Viertel
    2030: ZHR 20, 17.11.30, 16:53 UT, 3. Viertel
    2031: ZHR 20, 17.11.31, 23:02 UT, 1. Viertel
    2032: ZHR 20, 17.11.32, 05:11 UT, Vollmond
    2033: ZHR 400, 17.11.33, 20:53 UT, 4. Viertel
    2034: ZHR 400, 18.11.34, 03:04 UT**, 1. Viertel
    2035: ZHR 350, 20.11.35, 06:06 UT, 3. Viertel
    2036: ZHR 30, 17.11.36, 05:48 UT*, Letztes Viertel
    2037: ZHR 300, 20.11.37, 01:21 UT***, 2. Viertel
    2038: ZHR 70, 20.11.38, 08:48 UT*, 4. Viertel
    2039: ZHR 15, 18.11.39, 00:16 UT*, 1. Viertel
    2040: ZHR 20, 17.11.40, 00:26 UT*, 2. Viertel


    * in diesen Jahren können zusätzliche Maxima in etwa gleicher Höhe, aber zu anderen Zeitpunkten auftreten.
    ** weitere Maxima: ZHR 250 am 18.11.34, 22:04 UT, ZHR 400 am 19.11.34 zwischen 05 und 06 UT
    *** weiteres Maximum: ZHR 350 am 19.11.37, 20:15 UT


    Wie man sieht, bringt die nächste Wiederkehr des Kometen 55P (Perihel im Jahr 2031) nach heutigem Kenntnisstand wohl keine Meteorstürme, sondern lediglich Schauer von gut doppelter Geminidenstärke.


    Viele Grüße aus Bonn!


    Stefan

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!