Beiträge von astrion im Thema „Gesucht: Gute Quelle für Sternenbedeckungen durch den Mond“

    Hallo Walter,


    hier noch die Tabelle in Textform.

    Im Jahr 2025 + 2027 sind besonders viele helle Sternbedeckungen (< 4mag) , weil der Mond

    dann wieder den Sternhaufen der Plejaden ( Siebengestirn) bedeckt.



    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sternbedeckungen durch den Mond

    berechnet für -8.0 Grad Länge 50.0 Grad Breite

    Differenz ET-UT = 69-70 sec

    ----------------------------------------------------------------------------------

    Datum Zeit(UT) Stern BEL ELG SUN MOON CA PA WA a b

    2022-2027 h m s REF NO mag SP % o AL AZ o o m m

    ----------------------------------------------------------------------------------


    2022 7 16 22 15 5E H 112716 4.05K5 86- 136 4 117 -61N 44 66 -0.6 1.9

    2022 7 16 23 15 13A H 112716 4.05K5 85- 135 12 129 76N 266 288 -1.0 1.5

    2022 8 6 21 50 31E H 78401 2.26B0 66+ 109 5 226 36N 47 37 -0.7 -0.6

    2022 8 6 22 27 5A H 78401 2.26B0 66+ 109 0 233 -29N 340 331 -1.2 -2.5

    2022 9 9 18 32 28E H 112716 4.05K5 99+ 170 -6 3 116 52S 77 99 -0.5 1.6

    2022 9 9 19 34 31A H 112716 4.05K5 99+ 171 12 128 -74N 233 254 -0.8 1.7

    2022 11 30 15 0 20E H 112716 4.05K5 50+ 90 2 18 139 89S 69 90 -1.1 1.5

    2022 11 30 16 11 44A H 112716 4.05K5 51+ 91 -6 24 156 -73S 231 253 -1.2 1.2

    2022 12 8 5 4 4E Mars -1.9 100+ 178 21 284 9N 88 44 +0.1 -1.4

    2022 12 8 6 0 48A Mars -1.9 100+ 178 -11 12 294 4S 266 226 -0.2 -1.2


    2023 4 10 2 47 34E H 80112 2.92B1 84- 132 14 182 -48S 143 135 -1.2 -0.7

    2023 4 10 3 50 34A H 80112 2.92B1 83- 132 -9 13 196 60S 252 244 -1.6 -0.4

    2023 11 9 9 54 3E Venus -4.4 15- 46 21 37 210 -41S 163 145 +0.5 -2.3

    2023 11 9 11 4 7A Venus -4.4 15- 45 23 30 229 71S 278 246 +1.5 -1.7

    2023 12 7 0 48 25E H 60129 3.89A2 33- 71 0 91 -78N 103 81 -0.0 1.2

    2023 12 7 1 47 15A H 60129 3.89A2 33- 70 9 102 68N 316 294 -0.2 0.1


    2024 3 23 21 15 19E H 55434 4.05B9 98+ 165 42 150 35S 177 155 -0.2 -2.7

    2024 3 23 22 7 41A H 55434 4.05B9 98+ 165 45 167 -46S 259 237 -2.5 1.0

    2024 8 21 3 31 23E Saturn 0.70 97- 161 -9 23 226 -52N 37 8 +0.5 +0.3

    2024 8 21 4 29 23A Saturn 0.70 97- 161 -1 15 239 89N 254 220 +0.7 -0.9

    2024 8 26 3 49 7E H 17847 3.62B8 53- 93 -7 61 146 -41N 29 41 -0.7 2.6

    2024 8 26 4 48 25A H 17847 3.62B8 52- 92 1 64 174 62N 285 297 -1.9 -0.6


    2025 1 4 17 30 1E Saturn 1.1 25+ 60 27 212 88N 67 47 +1.2 -0.3

    2025 1 4 18 35 56A Saturn 1.1 25+ 60 20 228 -62S 221 191 +0.5 +0.2

    2025 1 10 2 48 21E H 17702 2.85B7 83+ 131 11 295 21N 13 24 -1.0 1.6

    2025 1 10 3 6 43A H 17702 2.85B7 83+ 131 8 298 -19N 331 343 1.5 -3.6

    2025 1 10 3 11 42E H 17847 3.62B8 83+ 131 7 299 57N 49 61 -0.0 -0.4

    2025 1 10 3 53 50A H 17847 3.62B8 83+ 131 2 307 -56N 295 306 0.7 -1.5

    2025 3 20 1 29 10E H 78265 2.89B1 73- 117 9 152 -65N 80 69 -1.7 1.3

    2025 3 20 2 36 20A H 78265 2.89B1 72- 117 13 166 49N 325 315 -0.9 -0.3

    2025 4 1 20 53 17E H 17499 3.72B6 17+ 48 15 290 82N 65 77 -0.1 -0.8

    2025 4 1 21 43 13A H 17499 3.72B6 17+ 49 8 298 -64N 278 290 0.4 -1.3

    2025 4 1 21 47 59E H 17702 2.85B7 17+ 49 7 299 78S 85 97 0.3 -1.1

    2025 4 1 22 37 11A H 17702 2.85B7 17+ 49 1 308 -84N 259 270 0.4 -0.9

    2025 4 17 1 46 45E H 81266 2.82B0 86- 136 11 172 -13S 179 172 0.4 -2.1

    2025 4 17 2 9 18A H 81266 2.82B0 86- 135 12 177 17S 210 203 -3.3 1.9

    2025 6 9 20 4 17E H 78265 2.89B1 98+ 163 -4 9 151 65S 112 101 -1.1 0.7

    2025 6 9 21 23 32A H 78265 2.89B1 98+ 163 -11 13 168 -62N 292 281 -1.5 0.2

    2025 6 23 2 37 56E H 17702 2.85B7 8- 32 -5 13 68 -7N 3 15 1.1 2.4

    2025 6 23 2 54 51E H 17847 3.62B8 8- 32 -3 15 71 -59N 54 67 0.3 1.6

    2025 6 23 2 57 29A H 17702 2.85B7 8- 32 -3 16 72 37N 317 330 -0.7 0.4

    2025 6 23 3 45 14A H 17847 3.62B8 8- 32 2 23 80 90S 265 277 -0.1 1.5

    2025 6 26 20 27 2E H 37740 3.57G8 3+ 19 -6 5 303 3S 176 166 1.1 -2.2

    2025 6 26 20 44 17A H 37740 3.57G8 3+ 19 -7 2 306 -38S 218 208 -0.0 -0.3

    2025 7 7 21 20 46E H 81266 2.82B0 91+ 145 -11 12 184 0S 182 174 -0.0 -3.5

    2025 7 7 21 34 14A H 81266 2.82B0 91+ 145 -12 12 187 -19S 201 193 -2.9 2.5

    2025 8 23 17 59 33E H 51624 3.84B1 0+ 6 3 6 277 76S 116 96 0.1 -1.7

    2025 8 23 18 53 25A H 51624 3.84B1 0+ 6 -4 -2 287 -72N 300 280 0.3 -1.6

    2025 9 12 20 10 55E H 17499 3.72B6 68- 111 4 57 -68N 54 67 0.6 1.4

    2025 9 12 20 50 43E H 17573 3.87B8 68- 111 10 64 -17N 3 16 1.1 2.3

    2025 9 12 20 57 33A H 17499 3.72B6 68- 111 11 65 77N 268 281 0.2 1.3

    2025 9 12 21 2 47E H 17702 2.85B7 68- 111 11 66 -67S 98 110 0.2 1.2

    2025 9 12 21 10 2A H 17573 3.87B8 68- 111 13 67 27N 318 330 -0.5 0.5

    2025 9 12 21 48 24A H 17702 2.85B7 67- 110 18 74 57S 223 235 0.4 1.8

    2025 10 30 22 30 43E H 106985 3.69A7 63+ 105 5 236 62N 42 60 -0.2 -0.1

    2025 10 30 23 28 54A H 106985 3.69A7 63+ 105 -2 247 -83N 256 274 -0.2 -1.1

    2025 12 4 3 19 12E H 17499 3.72B6 99+ 167 28 275 71S 118 130 -0.1 -2.2

    2025 12 4 3 39 42E H 17573 3.87B8 99+ 167 25 279 61N 71 83 -0.4 -0.9

    2025 12 4 4 4 37A H 17499 3.72B6 99+ 168 21 283 -34S 226 238 -0.5 -0.3

    2025 12 4 4 28 24E H 17702 2.85B7 99+ 168 18 287 43S 148 160 0.9 -3.6

    2025 12 4 4 33 21A H 17573 3.87B8 99+ 168 17 288 -82S 274 286 0.1 -1.4

    2025 12 4 4 50 43A H 17702 2.85B7 99+ 168 14 291 -6S 198 210 -0.9 1.1


    2026 1 4 4 12 2E H 37740 3.57G8 99- 169 39 263 -81S 89 80 -0.7 -1.3

    2026 1 4 5 5 53A H 37740 3.57G8 99- 169 30 273 38N 314 305 0.1 -1.9

    2026 2 27 21 56 58E H 37740 3.57G8 85+ 135 61 217 47S 147 138 -0.7 -2.5

    2026 2 27 22 55 9A H 37740 3.57G8 85+ 135 54 237 -62S 257 248 -1.5 -0.6

    2026 3 29 18 21 46E Regulus 1.36B7 88+ 140 -5 39 123 80N 101 83 -1.2 0.8

    2026 3 29 19 30 26A H 49669 1.36B7 89+ 141 47 143 -59N 321 302 -1.0 -1.0

    2026 9 14 9 30 50E Venus -4.7 12+ 41 38 2 120 84N 112 146 +0.4 +1.0

    2026 9 14 10 38 25A Venus -4.7 12+ 41 42 11 134 -74N 313 341 +0.5 +0.2

    2026 10 28 1 7 55E H 17573 3.87B8 95- 154 64 190 -20S 136 148 -2.1 -3.4

    2026 10 28 1 43 27A H 17573 3.87B8 95- 154 62 207 36S 193 206 -1.0 4.2

    2026 12 21 23 12 11E H 17573 3.87B8 93+ 150 56 233 12S 164 177 -0.7-24.2

    2026 12 21 23 18 16A H 17573 3.87B8 93+ 150 55 235 2S 174 187 -2.2 24.9


    2027 3 13 22 33 43E H 17573 3.87B8 31+ 68 12 294 53S 113 125 0.4 -1.7

    2027 3 13 23 20 8A H 17573 3.87B8 31+ 68 5 302 -71S 238 251 0.1 -0.6

    2027 3 30 2 44 17E H 92041 3.17B8 49- 89 3 141 -54N 51 54 -1.5 1.9

    2027 3 30 3 50 56A H 92041 3.17B8 49- 89 9 154 56N 299 302 -1.4 0.6

    2027 4 13 0 35 29E H 32246 3.06A3 39+ 78 4 306 46S 138 135 0.7 -1.5

    2027 4 13 1 13 43A H 32246 3.06A3 40+ 78 0 313 -62S 247 243 0.5 -0.7

    2027 4 15 1 20 48E H 42911 3.94K0 62+ 104 8 289 48N 64 50 0.0 -1.1

    2027 4 15 1 53 28A H 42911 3.94K0 63+ 105 3 295 -32N 343 329 0.6 -1.8

    2027 5 23 22 59 33E H 92855 2.05B2 89- 140 2 137 -76N 75 79 -1.1 1.6

    2027 5 24 0 17 10A H 92855 2.05B2 88- 140 9 152 85N 272 277 -1.5 1.0

    2027 8 13 18 14 14E H 92855 2.05B2 89+ 141 4 6 144 84S 88 92 -1.3 1.3

    2027 8 13 19 35 38A H 92855 2.05B2 89+ 142 -7 12 161 -83S 255 259 -1.7 0.9

    2027 8 24 21 53 14E H 17499 3.72B6 52- 92 8 62 -81N 69 82 0.4 1.4

    2027 8 24 22 30 8E H 17573 3.87B8 52- 92 13 68 -35N 23 36 0.7 2.1

    2027 8 24 22 45 8A H 17499 3.72B6 52- 92 16 71 89N 258 271 0.2 1.5

    2027 8 24 22 54 41E H 17702 2.85B7 52- 92 17 72 -56S 110 124 -0.1 1.1

    2027 8 24 23 4 34A H 17573 3.87B8 52- 92 19 74 44N 303 316 -0.4 0.9

    2027 8 24 23 38 25A H 17702 2.85B7 51- 91 23 80 47S 215 228 0.4 2.2

    2027 9 24 2 24 12E H 32246 3.06A3 42- 81 41 100 -73S 111 108 -1.0 0.7

    2027 9 24 3 30 34A H 32246 3.06A3 42- 81 52 116 74S 259 256 -1.1 1.5

    2027 11 14 18 0 7E H 17702 2.85B7 99- 171 21 77 -43N 0 14 1.5 3.6

    2027 11 14 18 16 45A H 17702 2.85B7 99- 171 24 80 -7N 325 339 -1.7 -0.6

    2027 11 14 18 18 57E H 17847 3.62B8 99- 171 24 80 -84S 53 66 0.2 1.9

    2027 11 14 19 13 39A H 17847 3.62B8 99- 170 32 90 47N 272 285 -0.5 1.4

    2027 12 12 4 34 17E H 17499 3.72B6 97+ 160 12 294 33N 34 47 -0.4 0.1

    2027 12 12 5 5 43A H 17499 3.72B6 97+ 160 7 299 -40N 319 332 0.9 -2.3

    2027 12 12 5 27 1E H 17702 2.85B7 97+ 160 5 303 47N 48 61 0.1 -0.4

    2027 12 12 6 5 37A H 17702 2.85B7 97+ 161 -10 0 310 -55N 305 317 0.8 -1.5

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


    VG+CS

    Dieter

    Hallo Walter,


    wäre zwar in meinem Fall nicht nötig gewesen (hab copy/paste gemacht und in ein txt-File übertragen und dann Courier New.

    Schade eben, dass Tabellen hier nicht so wieder gegeben werden, wie im Original.

    Aber du hast es ja richtig gemacht. so kannst du die Daten in Schreibprogrammen ggf. weiter verwenden.


    Gestern hab ich gemerkt, daß es UT ist (hast ja auch geschrieben).

    Die Angaben werden international auch in UT berechnet und so ausgegben; Das wollte ich so beibehalten.

    Man braucht eben nur die gültige Zonenzeit addieren/subtrahieren.


    Jedenfalls, die Tabelle hat das Wichtigste, die Uhrzeiten, Datum und Magnitude. mehr brauche ich nicht.

    Die Höhe des Mondes und die Richtung (Azimut [ 90° Osten ....180° Süden.... 270°Westen ] ) sind auch nicht zu verachten,

    gerade dann, wenn man einen festen Standort hat ( und ein Horizontprofil ). Am meisten hat mir schon der Hörnerwinkel genutzt,

    beim Austritt eines Sterns am hellen wie auch dunklen Rand um das Gesichtsfeld einzugrenzen.



    Leider war bei mir der Himmel zu 90% bedeckt, so dass ich die Bedeckung nicht beobachten konnte.

    Aber auch nicht so helle Bedeckungen sind nahe der Mondpole z.B. auch interessant zu beobachten.

    Es gibt ja in diesem Jahr noch ein Paar "helle".


    CS Dieter

    Hallo Walter


    die Sternbezeichnungen stammen von einem Sternkatalog, der extra für Sternbedeckungen in den 1950- Jahren ? angefertigt wurde.

    Darin sind alle Sterne verzeichnet ( bis 7....8 mag hell) die vom Mond bedeckt werden können ~ ekliptikale Breite +/- 6,7°.


    Ich habe erst im nachhinein bemerkt, dass hier im Forum die Schriftart CourierNew nicht anwendbar ist.

    Dadurch werden Tabellen leider nicht entsprechend wiedergegeben.

    Ich wollte hier die Daten als Bild einfügen, aber das geht auch nicht ???


    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sternbedeckungen durch den Mond berechnet für -8.0 Grad Länge 50.0 Grad Breite

    Mit Hipparcus Sternnummer Differenz ET-UT =69 sec

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Datum Zeit(UT) Stern*) BEL ELG SUN MOON CA PA WA a b

    2022 h m s REF NO mag SP % o AL AZ o o m m

    -----------------------------------------------------------------------------

    1 6 16 3 1E H 112716 4.05K5 20+ 53 -3 26 193 45N 26 48 -0.7 0.9

    1 6 17 4 34A H 112716 4.05K5 20+ 54 -12 22 209 -72N 269 291 -1.5 -0.9

    1 26 5 46 39E H 72622 2.75A3 43- 81 24 177 -71S 125 110 -1.2 -0.5

    1 26 7 0 29A H 72622 2.75A3 42- 81 -2 23 196 84N 293 278 -1.4 -0.8

    3 21 3 46 29E H 69974 4.52A1 90- 143 22 210 -71S 125 107 -1.2 -1.3

    3 21 4 56 15A H 69974 4.52A1 90- 143 -6 15 226 86N 291 274 -1.0 -1.5


    4 5 21 46 36E H 20711 4.28A8 20+ 53 10 294 28N 18 25 -0.8 1.2

    4 5 22 10 9A H 20711 4.28A8 20+ 53 7 298 -21N 328 336 1.3 -3.4

    5 9 18 44 39E H 49583 3.48A0 58+ 99 1 56 188 68N 90 69 -1.9 -0.2

    5 9 19 51 54A H 49583 3.48A0 58+ 99 -7 52 215 -48N 332 312 -0.6 -2.4

    5 13 1 5 9E H 61941 2.82F0 87+ 138 15 249 52N 79 57 -0.7 -1.5

    5 13 1 51 37A H 61941 2.82F0 87+ 138 8 258 -46N 340 318 -0.2 -2.2

    5 13 1 5 50E T4949011 3.49F0 87+ 138 15 249 51N 78 57 -0.7 -1.5

    5 13 1 51 51A T4949011 3.49F0 87+ 138 8 258 -46N 340 319 -0.2 -2.2

    5 14 21 40 46E H 69974 4.52A1 98+ 163 26 170 60S 144 126 -0.9 -0.7

    5 14 22 47 18A H 69974 4.52A1 98+ 163 26 188 -77S 282 264 -1.5 -0.5


    7 10 20 55 42E H 80079 4.55A4 88+ 139 -9 16 185 28S 160 152 -0.9 -1.1

    7 10 21 40 52A H 80079 4.55A4 88+ 139 14 195 -48S 236 228 -1.7 -0.1

    7 16 22 15 5E H 112716 4.05K5 86- 136 4 117 -61N 44 66 -0.6 1.9

    7 16 23 15 13A H 112716 4.05K5 85- 135 12 129 76N 266 288 -1.0 1.5

    8 6 21 50 31E H 78401 2.26B0 66+ 109 5 226 36N 47 37 -0.7 -0.6

    8 6 22 27 5A H 78401 2.26B0 66+ 109 0 233 -29N 340 331 -1.2 -2.5

    9 16 3 4 17E H 19038 4.36K0 67- 110 60 157 -78N 68 77 -1.5 1.3

    9 16 4 26 30A H 19038 4.36K0 66- 109 -6 61 196 78S 247 256 -1.6 0.7

    9 9 18 32 28E H 112716 4.05K5 99+ 170 -6 3 116 52S 77 99 -0.5 1.6

    9 9 19 34 31A H 112716 4.05K5 99+ 171 12 128 -74N 233 254 -0.8 1.7


    10 29 17 0 29E H 88839 4.55K0 22+ 56 -8 8 206 64S 117 119 -1.5 -1.2

    10 29 18 1 19A H 88839 4.55K0 22+ 57 3 218 -55S 237 240 -0.7 -0.7

    11 7 2 44 16E H 8198 4.26K0 98+ 164 21 259 56N 30 50 -0.5 0.6

    11 7 3 35 33A H 8198 4.26K0 98+ 164 12 269 -55N 279 298 -0.2 -1.9

    11 9 19 38 30E H 19038 4.36K0 98- 164 29 90 -60N 44 53 0.0 2.2

    11 9 20 38 7A H 19038 4.36K0 98- 164 39 102 75N 267 277 -0.8 1.5

    11 30 15 0 20E H 112716 4.05K5 50+ 90 2 18 139 89S 69 90 -1.1 1.5

    11 30 16 11 44A H 112716 4.05K5 51+ 91 -6 24 156 -73S 231 253 -1.2 1.2

    12 7 5 2 37E H 19038 4.36K0 99+ 169 12 291 88S 91 100 0.2 -1.4

    12 7 5 57 18A H 19038 4.36K0 99+ 169 -11 4 300 -71S 251 261 0.3 -0.9


    Erläuterung


    Stern Nr. im Hipparcos Katalog

    BEL Beleuchtungsgrad + zunehmender Mond - abnehmender Mond

    ELG Elongation des Mondes

    Sun Sonnenhöhe( Tiefe unter dem Horizont) bis -12° angegeben - sonst tiefer keineAngabe

    AL + AZ Mondhöhe und Azimut zum Bedeckungszeitpunkt

    CA Hörner-Winkel vom nächsten beleuchteten Horn N/S wenn - negativ heller Rand

    PA Positionswinkel

    WA Watts Winkel

    a + b Umrechnungskoeffizienten für andere geog.Längen/Breiten



    Viel Erfolg beim Beobachten


    CS Dieter

    Hallo Walter,


    ich habe die Sternbedeckungen durch den Mond für Sterne heller als 4,5mag für die Koordinaten 8°E und 50°N berechnet.

    Bedeckungen die am Tag stattfinden wurden nicht berechnet.


    Sternbedeckungen durch den Mond berechnet für -8.0 Grad Länge 50.0 Grad Breite

    Differenz ET-UT = 69 sec

    -----------------------------------------------------------------------------

    Datum Zeit(UT) Stern BEL ELG SUN MOON CA PA WA a b

    2022

    M T h m s REF NO mag SP % o AL AZ o o m m

    -----------------------------------------------------------------------------

    1 6 16 3 1E R 3349Ws 4.05K5 20+ 53 -3 26 193 45N 26 48 -0.7 0.9

    1 6 17 4 34A R 3349Ws 4.05K5 20+ 54 -12 22 209 -72N 269 291 -1.5 -0.9

    1 26 5 46 39E R 2118Ss 2.75A3 43- 81 24 177 -71S 125 110 -1.2 -0.5

    1 26 7 0 29A R 2118Ss 2.75A3 42- 81 -2 23 196 84N 293 278 -1.4 -0.8

    3 21 3 46 29E R 2053cs 4.52A1 90- 143 22 210 -71S 125 107 -1.2 -1.3

    3 21 4 56 15A R 2053cs 4.52A1 90- 143 -6 15 226 86N 291 274 -1.0 -1.5

    4 5 21 46 36E R 660wv 4.28A8 20+ 53 10 294 28N 18 25 -0.8 1.2

    4 5 22 10 9A R 660wv 4.28A8 20+ 53 7 298 -21N 328 336 1.3 -3.4

    5 9 18 44 39E R 1484cs 3.48A0 58+ 99 1 56 188 68N 90 69 -1.9 -0.2

    5 9 19 51 54A R 1484cs 3.48A0 58+ 99 -7 52 215 -48N 332 312 -0.6 -2.4

    5 13 1 5 9E R 1821S 2.82F0 87+ 138 15 249 52N 79 57 -0.7 -1.5

    5 13 1 51 37A R 1821S 2.82F0 87+ 138 8 258 -46N 340 318 -0.2 -2.2

    5 13 1 5 50E X 54027S 3.49F0 87+ 138 15 249 51N 78 57 -0.7 -1.5

    5 13 1 51 51A X 54027S 3.49F0 87+ 138 8 258 -46N 340 319 -0.2 -2.2

    5 14 21 40 46E R 2053cs 4.52A1 98+ 163 26 170 60S 144 126 -0.9 -0.7

    5 14 22 47 18A R 2053cs 4.52A1 98+ 163 26 188 -77S 282 264 -1.5 -0.5


    7 10 20 55 42E R 2347 s 4.55A4 88+ 139 -9 16 185 28S 160 152 -0.9 -1.1

    7 10 21 40 52A R 2347 s 4.55A4 88+ 139 14 195 -48S 236 228 -1.7 -0.1

    7 16 22 15 5E R 3349Ws 4.05K5 86- 136 4 117 -61N 44 66 -0.6 1.9

    7 16 23 15 13A R 3349Ws 4.05K5 85- 135 12 129 76N 266 288 -1.0 1.5

    8 6 21 50 31E R 2290cv 2.26B0 66+ 109 5 226 36N 47 37 -0.7 -0.6

    8 6 22 27 5A R 2290cv 2.26B0 66+ 109 0 233 -29N 340 331 -1.2 -2.5

    9 16 3 4 17E R 599S 4.36K0 67- 110 60 157 -78N 68 77 -1.5 1.3

    9 16 4 26 30A R 599S 4.36K0 66- 109 -6 61 196 78S 247 256 -1.6 0.7

    9 9 18 32 28E R 3349Ws 4.05K5 99+ 170 -6 3 116 52S 77 99 -0.5 1.6

    9 9 19 34 31A R 3349Ws 4.05K5 99+ 171 12 128 -74N 233 254 -0.8 1.7


    10 29 17 0 29E R 2617c 4.55K0 22+ 56 -8 8 206 64S 117 119 -1.5 -1.2

    10 29 18 1 19A R 2617c 4.55K0 22+ 57 3 218 -55S 237 240 -0.7 -0.7

    11 7 2 44 16E R 257 s 4.26K0 98+ 164 21 259 56N 30 50 -0.5 0.6

    11 7 3 35 33A R 257 s 4.26K0 98+ 164 12 269 -55N 279 298 -0.2 -1.9

    11 9 19 38 30E R 599S 4.36K0 98- 164 29 90 -60N 44 53 0.0 2.2

    11 9 20 38 7A R 599S 4.36K0 98- 164 39 102 75N 267 277 -0.8 1.5

    11 30 15 0 20E R 3349Ws 4.05K5 50+ 90 2 18 139 89S 69 90 -1.1 1.5

    11 30 16 11 44A R 3349Ws 4.05K5 51+ 91 -6 24 156 -73S 231 253 -1.2 1.2

    12 7 5 2 37E R 599S 4.36K0 99+ 169 12 291 88S 91 100 0.2 -1.4

    12 7 5 57 18A R 599S 4.36K0 99+ 169 -11 4 300 -71S 251 261 0.3 -0.9

    --------------------------------------------------------------------------------


    Viel Erfolg

    VG+CS

    Dieter


    Hallo Walter,


    ich kann dir eine Tabelle mit Sternbedeckungen durch den Mond berechnen.

    Brauche alleredings dazu die genaue geografische Länge und Breite deines Beobachtungsortes.

    Und die Öffnung deines Beo-Instruments - dient dazu als bis zu welcher Sternhelligkeit Beobachtungen sinnvoll sind .

    Meine Vorhersage ist etwa auf 3-5 Sekunden genau, bei streifenden ist der Fehler größer.


    VG+CS

    Dieter