Beiträge von heinrich im Thema „Kleinplanet bei M74, welcher mag es sein ?“

    Hallo Jürgen,


    schau doch einfach beim MPC checker vorbei. Der liefert nis mag=20 für den Aufnahmeabend:


    Ergebnis:
    _____________________________


    The following objects, brighter than V = 20.0, were found in the 30.0-arcminute region around R.A. = 01 36 41.7, Decl. = +15 46 58 (J2000.0) on 2013 10 09.50 UT:


    Object designation R.A. Decl. V Offsets Motion/hr Orbit Further observations?
    h m s ° ' " R.A. Decl. R.A. Decl. Comment (Elong/Decl/V at date 1)


    (120790) 1998 FX25 01 36 53.0 +15 42 02 18.4 2.7E 4.9S 32- 7- 9o None needed at this time.
    (48394) 1981 EP9 01 37 10.3 +15 41 40 17.3 6.9E 5.3S 29- 17- 13o None needed at this time.
    (14805) 1981 ED15 01 36 59.0 +15 56 52 17.5 4.2E 9.9N 32- 11- 14o None needed at this time.
    (267354) 2001 WS90 01 36 03.5 +15 35 48 19.5 9.2W 11.2S 33- 6- 7o None needed at this time.
    (264254) 2259 T-3 01 35 47.1 +15 35 46 19.1 13.1W 11.2S 32- 22- 7o None needed at this time.
    (253775) 2003 WC139 01 36 23.1 +16 07 35 17.9 4.5W 20.6N 28- 17- 7o None needed at this time.
    (230660) 2003 SO138 01 37 48.7 +16 04 32 18.9 16.1E 17.6N 28- 11- 8o None needed at this time.
    (82737) 2001 PK65 01 35 55.8 +16 08 39 19.1 11.0W 21.7N 24- 16- 11o None needed at this time.
    (123053) 2000 SV297 01 38 32.7 +15 43 04 18.6 26.7E 3.9S 26- 22- 8o None needed at this time.
    (196719) 2003 SM107 01 36 24.0 +15 18 41 19.1 4.3W 28.3S 29- 12- 7o None needed at this time.
    (96126) 2174 T-3 01 37 10.1 +15 18 08 18.5 6.8E 28.8S 36- 1+ 10o None needed at this time.

    ________________________________-


    bei copy und paste geht hier leider die Tabellenansicht des outputs verloren.....


    der checker ist immer aktuell (soweit man das überhaupt sein kann) und liefert schnell was man braucht (zumindest Koordinaten und Helligkeiten)


    Hier noch der link zum Abfrage-Formular


    http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/checkmp.cgi


    Viele Grüße
    Heinrich