VISUELLE KOMETENENTDECKUNG DURCH SEBASTIAN HOENIG

  • Hallo Hartwig,


    Glückwunsch an Sebastian - das ist wirklich ein Grund zur Freude !
    Mit nem 10" SC und viel Geduld ist ihm gelungen, wovon viele wohl nur träumen können.


    Sternfreundliche Gruesse



    --
    Matthias

  • Hallo Freunde der Dunkelheit,
    heute wurden die ersten Daten für die Beobachtung online gestellt, ich setze sie mal hier ins Forum rein. Die Quellenangabe: http://www.fg-kometen.de/C2002O4/2002o4e.htm
    Ich werde, so das Wetter mitspielt, heute Nacht dem Jungen mal auf den Pelz rücken. Zwischen 0:00 bis 2:00 Uhr dürfte auch der Mond nicht stören. Aufnahme wird mit einem 300mm/f4 Tele gemacht, auf Fuji 400 ASA. Wer macht mit, mal sehen was man alles rausholen kann. Michael Jäger hat ihn schon aufgenommen, hier sein Ergebnis:
    <img src="http://www.fg-kometen.de/pix/c2002o4/02o4_2.jpg" border=0>


    C/2002 O4 (Hönig)


    --------------------------------------------------------------------------------


    Ephemeris
    Ephemeris for comet C/2002 O4 (Hönig)
    Berechnet von Hartwig Lüthen 07-29-2002 15:25:36 MEZ
    T=2002-10-2.0317 NODE=321.07121 PERI= 106.47186 INCL= 73.22155 q=0.7694303 e=1.0 [Nakano]
    NODE(1950)= 320.37177 PERI(1950)= 106.47536 iNCL(1950)= 73.21649

    Latitude = 50° Critical sun depression =-16°
    Daten R.A. Dek. r delta Mag R.A. Dek. Topt Hmax
    2 0 0 0 . 0 1 9 5 0 . 0
    UT h m o , aE aE h m o , h m o
    2002 7 21 23.302 29.35 1.53 0.86 11.6 23.278 29.19 1.47 61
    2002 7 22 23.294 31.05 1.51 0.84 11.5 23.269 30.49 1.50 63
    2002 7 23 23.285 32.38 1.50 0.82 11.4 23.260 32.22 1.53 65
    2002 7 24 23.275 34.15 1.48 0.80 11.3 23.250 33.59 1.56 67
    2002 7 25 23.263 35.55 1.47 0.79 11.2 23.238 35.39 1.58 70
    2002 7 26 23.249 37.39 1.46 0.77 11.2 23.225 37.22 2.01 72
    2002 7 27 23.234 39.25 1.44 0.76 11.1 23.210 39.09 2.04 74
    2002 7 28 23.217 41.16 1.43 0.74 11.0 23.194 40.59 2.07 77
    2002 7 29 23.198 43.09 1.41 0.73 10.9 23.175 42.53 2.09 79
    2002 7 30 23.177 45.06 1.40 0.72 10.8 23.153 44.50 2.12 82
    2002 7 31 23.152 47.06 1.39 0.71 10.8 23.129 46.50 2.15 84
    2002 8 1 23.125 49.09 1.37 0.70 10.7 23.102 48.52 2.17 87
    2002 8 2 23.093 51.14 1.36 0.69 10.6 23.071 50.58 2.20 88
    2002 8 3 23.058 53.22 1.35 0.68 10.5 23.036 53.05 2.18 86
    2002 8 4 23.016 55.31 1.33 0.67 10.5 22.595 55.15 2.10 84
    2002 8 5 22.569 57.42 1.32 0.67 10.4 22.548 57.26 2.01 82
    2002 8 6 22.514 59.54 1.31 0.66 10.3 22.494 59.38 1.52 80
    2002 8 7 22.450 62.06 1.29 0.66 10.3 22.431 61.50 1.42 78
    2002 8 8 22.374 64.17 1.28 0.65 10.2 22.357 64.02 1.30 75
    2002 8 9 22.284 66.28 1.26 0.65 10.2 22.268 66.12 1.18 73
    2002 8 10 22.176 68.36 1.25 0.65 10.1 22.163 68.21 1.03 71
    2002 8 11 22.045 70.41 1.24 0.65 10.1 22.034 70.26 0.46 69
    2002 8 12 21.484 72.40 1.22 0.65 10.0 21.478 72.26 0.27 67
    2002 8 13 21.285 74.33 1.21 0.65 10.0 21.283 74.19 0.03 65
    2002 8 14 21.036 76.15 1.20 0.65 9.9 21.042 76.03 23.35 63
    2002 8 15 20.327 77.45 1.18 0.66 9.9 20.341 77.35 23.01 62
    2002 8 16 19.548 78.57 1.17 0.66 9.9 19.572 78.49 22.20 61
    2002 8 17 19.101 79.47 1.16 0.67 9.8 19.134 79.42 21.33 60
    2002 8 18 18.210 80.10 1.14 0.67 9.8 18.248 80.08 21.08 59
    2002 8 19 17.314 80.05 1.13 0.68 9.8 17.352 80.07 21.06 59
    2002 8 20 16.458 79.35 1.12 0.69 9.8 16.490 79.40 21.03 58
    2002 8 21 16.066 78.45 1.11 0.70 9.7 16.090 78.53 21.00 57
    2002 8 22 15.345 77.40 1.09 0.71 9.7 15.361 77.50 20.57 56
    2002 8 23 15.086 76.26 1.08 0.71 9.7 15.094 76.37 20.55 55
    2002 8 24 14.477 75.05 1.07 0.73 9.7 14.480 75.18 20.52 54
    2002 8 25 14.309 73.42 1.06 0.74 9.7 14.307 73.55 20.49 53
    2002 8 26 14.171 72.17 1.04 0.75 9.6 14.165 72.31 20.47 52
    2002 8 27 14.056 70.51 1.03 0.76 9.6 14.048 71.06 20.44 51
    2002 8 28 13.561 69.27 1.02 0.77 9.6 13.549 69.41 20.41 50
    2002 8 29 13.479 68.03 1.01 0.78 9.6 13.466 68.18 20.39 48
    2002 8 30 13.410 66.41 1.00 0.80 9.6 13.395 66.56 20.36 47
    2002 8 31 13.349 65.20 0.98 0.81 9.6 13.333 65.35 20.33 46
    2002 9 1 13.296 64.01 0.97 0.82 9.6 13.279 64.17 20.31 45
    2002 9 2 13.249 62.44 0.96 0.84 9.5 13.231 62.60 20.28 44
    2002 9 3 13.207 61.29 0.95 0.85 9.5 13.189 61.45 20.25 43
    2002 9 4 13.170 60.16 0.94 0.87 9.5 13.151 60.32 20.23 41
    2002 9 5 13.136 59.04 0.93 0.88 9.5 13.116 59.20 20.20 40
    2002 9 6 13.105 57.55 0.92 0.90 9.5 13.085 58.11 20.17 39
    2002 9 7 13.077 56.47 0.91 0.91 9.5 13.056 57.03 20.15 38
    2002 9 8 13.051 55.41 0.90 0.92 9.5 13.030 55.57 20.12 37
    2002 9 9 13.027 54.37 0.89 0.94 9.4 13.005 54.53 20.10 36
    2002 9 10 13.004 53.34 0.88 0.95 9.4 12.583 53.50 20.07 35
    2002 9 11 12.583 52.32 0.87 0.97 9.4 12.561 52.48 20.04 34
    2002 9 12 12.564 51.32 0.86 0.98 9.4 12.541 51.48 20.02 33
    2002 9 13 12.545 50.33 0.85 1.00 9.4 12.523 50.49 19.59 32
    2002 9 14 12.528 49.36 0.85 1.01 9.4 12.505 49.52 19.57 31
    2002 9 15 12.511 48.39 0.84 1.03 9.4 12.488 48.55 19.54 30
    2002 9 16 12.495 47.43 0.83 1.04 9.4 12.472 47.60 19.52 29
    2002 9 17 12.480 46.49 0.82 1.06 9.4 12.457 47.05 19.49 28
    2002 9 18 12.466 45.55 0.82 1.07 9.4 12.443 46.12 19.47 27
    2002 9 19 12.452 45.02 0.81 1.09 9.4 12.429 45.19 19.44 26
    2002 9 20 12.439 44.10 0.80 1.10 9.4 12.415 44.27 19.42 25
    2002 9 21 12.426 43.19 0.80 1.11 9.4 12.403 43.35 19.39 24
    2002 9 22 12.414 42.28 0.79 1.13 9.4 12.390 42.45 19.37 23
    2002 9 23 12.402 41.38 0.79 1.14 9.4 12.379 41.55 19.35 22
    2002 9 24 12.391 40.48 0.79 1.16 9.4 12.367 41.05 19.32 21
    2002 9 25 12.380 39.59 0.78 1.17 9.4 12.356 40.16 19.30 20
    2002 9 26 12.370 39.11 0.78 1.18 9.4 12.345 39.27 19.27 19
    2002 9 27 12.359 38.22 0.78 1.19 9.4 12.335 38.39 19.25 18
    2002 9 28 12.350 37.34 0.77 1.21 9.4 12.325 37.51 19.23 17
    2002 9 29 12.340 36.47 0.77 1.22 9.4 12.316 37.03 19.20 16
    2002 9 30 12.331 35.59 0.77 1.23 9.4 12.307 36.16 19.18 15
    2002 10 1 12.322 35.12 0.77 1.24 9.4 12.298 35.29 19.16 14
    2002 10 2 12.314 34.26 0.77 1.25 9.4 12.289 34.42 4.26 14
    2002 10 3 12.305 33.39 0.77 1.27 9.5 12.281 33.56 4.27 14
    2002 10 4 12.298 32.53 0.77 1.28 9.5 12.273 33.09 4.29 15
    2002 10 5 12.290 32.06 0.77 1.29 9.5 12.265 32.23 4.30 15
    -----------------------------------------------------
    Beste Grüße
    Deepsky

  • Tach Bernd,


    danke für die Daten ... wenn das Wetter hält, wäre es ja wirklich mal lohnend, fotografisch (oder gar visuell ?) Ausschau zu halten.


    Sternfreundliche Gruesse


    Matthias


    PS: Weiß eigentlich der Michael Jäger, daß Du hier sein Bild verlinkt hast ?

  • [quote]
    PS: Weiß eigentlich der Michael Jäger, daß Du hier sein Bild verlinkt hast ?
    [/quote


    Nein, aber die Quellenhinweise sind doch da. Wenn Du möchtest kann ich Michael mal anmailen und fragen!
    Gruß Deepsky


    Habe eine Anfrage an Michael gesendet, ich warte auf Antwort.




    Bearbeitet von: Deepsky am: 30/07/2002 17:55:43

  • Hallo Bernd,


    keep cool, war nur ein allgemeiner Hinweis, dass beim Verlinken fremder Bilder etwas Obacht gegeben wird.


    Ansonsten ist's schon recht erstaunlich, wie gut der Komet mit nem 300er Tele rüberkommt - da brauchts ja wirklich keine Profi-Ausrüstung.


    Gruesse



    --
    Matthias

  • <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>Zitat:<hr height=1 noshade id=quote>
    Ansonsten ist's schon recht erstaunlich, wie gut der Komet mit nem 300er Tele rüberkommt - da brauchts ja wirklich keine Profi-Ausrüstung.
    Matthias
    <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>


    Falsch Matthias,
    ich werde ein 300er Tele benutzen, Michael Jäger fährt grundsätzlich schweres Geschütz auf, hier die Daten zum Bild: Komposit 2x6 min. Schmidtkamera 200/300 mm auf Ektachrome 100 s
    Gruß Deepsky

  • Ok, ok ... ich ergebe mich <img src="http://www.astrotreff.de/images/icon_Smile_dead.gif" border=0> ... Du hast geschieben, "Aufnahme wird" und nicht "Aufnahme wurde", somit mein Fehler - Nachhilfestunden im verstehenden Lesen werd ich demnächst nehmen <img src="http://www.astrotreff.de/images/icon_Smile_cool.gif" border=0>. Grüße Matthias




    --
    Matthias

  • Hi Sternefreunde,
    ich habe eine Nachricht von Michael Jäger bekommen, er stellt mir ein besseres Foto für einen Artikel auf Deepsky.de bereit. Nur, die Aufnahme muss noch "Gebacken" werden, ich denke mal das Warten lohnt sich.
    Beste Grüße
    Deepsky

  • Hallo Sternenfreunde,
    ich konnte duch die Unterstützung von Sebastian Hönig und Michael Jäger einen deutschen Atikel auf meine Website stellen. Ihr findet die neusten Informationen und Aufnahmen (Michael Jäger) unter: http://www.deepsky.de/modules.…mode=flat&order=2&thold=0


    Deepsky wünsch Euch viel Spaß beim lesen.


    PS: Es könnte auch noch ein sehr heller Komet werden... warten wir es ab!

  • Hi Bernd,


    bis jetzt der beste Bericht, den ich zum Thema C/2002 O4 (Hönig) gelesen habe <img src="http://www.astrotreff.de/images/icon_Smile_cool.gif" border=0>


    Grüße



    --
    Matthias

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!