Asteroid MN4

  • Hallo ich suche die kooardinaten vom Asteroid 2004 MN4.
    Wer nicht weiß was das für ein Asteroid ist, das ist der Asteroid der am 13.April 2029 haarscharf an der Erde vorbei Fliegt.
    Ich will nähmlich mal den Asteroid aufsuchen[:D]

  • Die Sendung da eben hast Du auch gesehen?
    Ich finde, ein klarer Kandidat fuer die Goldene Schnuppe 2006.
    (der Preis für die Astronomiesendung mit dem größten Bullshit-Faktor).


    Hartwig

  • Du kannst auch alternativ das JPL Horizon System nutzen:
    http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?


    Hartwig




    Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC APmag S-brt delta deldot S-O-T /r S-T-O
    **************************************************************************************************************
    $$SOE
    2006-Dec-17 00:00 13 22 16.36 -11 25 07.1 21.92 3.82 1.14528657624486 -6.5721546 61.5562 /L 51.9809
    2006-Dec-18 00:00 13 25 35.38 -11 43 30.2 21.91 3.82 1.14147434128228 -6.6326134 61.7046 /L 52.0803
    2006-Dec-19 00:00 13 28 55.29 -12 01 47.3 21.91 3.82 1.13762790699950 -6.6905557 61.8513 /L 52.1817
    2006-Dec-20 00:00 13 32 16.13 -12 19 58.0 21.90 3.82 1.13374876133970 -6.7458610 61.9961 /L 52.2849
    2006-Dec-21 00:00 13 35 37.92 -12 38 02.2 21.90 3.82 1.12983846241717 -6.7984082 62.1390 /L 52.3901
    2006-Dec-22 00:00 13 39 00.68 -12 55 59.4 21.89 3.83 1.12589863607410 -6.8480857 62.2799 /L 52.4971
    2006-Dec-23 00:00 13 42 24.44 -13 13 49.5 21.89 3.83 1.12193096739034 -6.8948018 62.4187 /L 52.6061
    2006-Dec-24 00:00 13 45 49.23 -13 31 32.2 21.88 3.83 1.11793718598376 -6.9384954 62.5554 /L 52.7169
    2006-Dec-25 00:00 13 49 15.07 -13 49 07.2 21.88 3.83 1.11391904640200 -6.9791421 62.6898 /L 52.8296

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!