Freitag, 22. Oktober 2021

  1. ganztägig Morgensichtbarkeit von Merkur im Oktober 2021

    Freitag, 15. Oktober 2021-Samstag, 30. Oktober 2021

    • CorCaroli
  2. 00:07 136108 Haumea at solar conjunction

    Freitag, 22. Oktober 2021, 00:07-00:07

  3. 00:08 136108 Haumea at solar conjunction

    Freitag, 22. Oktober 2021, 00:08-00:08

  4. 00:08 136108 Haumea at solar conjunction

    Freitag, 22. Oktober 2021, 00:08-00:08

  5. 00:08 136108 Haumea at solar conjunction

    Freitag, 22. Oktober 2021, 00:08-00:08

  6. 00:08 136108 Haumea at solar conjunction

    Freitag, 22. Oktober 2021, 00:08-00:08

  7. 00:09 136108 Haumea at solar conjunction

    Freitag, 22. Oktober 2021, 00:09-00:09

  8. 00:39 Close approach of the Moon and Uranus

    Freitag, 22. Oktober 2021, 00:39-00:39