Mittwoch, 14. April 2021

  1. 01:57 NGC 5128 is well placed

    Mittwoch, 14. April 2021, 01:57-01:57

  2. 01:57 Centaurus A is well placed

    Mittwoch, 14. April 2021, 01:57-01:57

  3. 01:58 Omega-Cen is well placed

    Mittwoch, 14. April 2021, 01:58-01:58

  4. 01:58 Omega Centauri is well placed

    Mittwoch, 14. April 2021, 01:58-01:58

  5. ganztägig Der Mond: Fernab der Erde im April

    Mittwoch, 14. April 2021

  6. 04:54 136199 Eris at solar conjunction

    Mittwoch, 14. April 2021, 04:54-04:54

  7. 04:54 136199 Eris at solar conjunction

    Mittwoch, 14. April 2021, 04:54-04:54

  8. 04:54 136199 Eris at solar conjunction

    Mittwoch, 14. April 2021, 04:54-04:54

  9. 04:54 136199 Eris at solar conjunction

    Mittwoch, 14. April 2021, 04:54-04:54

  10. 04:55 136199 Eris at solar conjunction

    Mittwoch, 14. April 2021, 04:55-04:55

  11. 04:55 136199 Eris at solar conjunction

    Mittwoch, 14. April 2021, 04:55-04:55

  12. 19:45 The Moon at apogee

    Mittwoch, 14. April 2021, 19:45-19:45