Venus am Taghimmel

  • Hallo Beisammen,


    Am Tag der unteren Konjunktion konnte man die Venus 8Grad nördlich von der Sonne beobachten und die haarfeine Sichel genießen. Das Seeing am Tage gibt nicht viel her und mit 130mm Öffnung ist man schon nahe am Auflösungsmaximum. Die Aufnahme ist mit 3x Barlow und der ASI120MC gemacht. Dann in AS!2 und RS6 verarbeitet. Hier das Bild.




    Update:


    Es wäre mal eine interessante Frage den Abstand bei historischen und zukünftigen Konjunktionen Venus-Sonne zu berechnen. Es gibt ja nicht immer Transits! Und dann die Farge, ob man das Spiel auch beim Merkur treiben kann. :)


    Clear Skies,
    Gert

  • Hallo Gert,


    Ich stehe ja auf diese großen ultraschmalen Venussicheln. Sehr schon eingefangen!


    Gestern am Tag der offenen Tür in der Münchener Volkssternwarte haben einige von uns die Sichel visuell beobachtet (mit dem 7" f/16 Refraktor aus der Kuppel heraus, zur Sicherheit die Sonne mit dem Kuppelspalt abgeschattet). Ich hatte es leider zu spät mitbekommen und es war so viel Besucherandrang, dass sie aus Sicherheitsgründen schnell wieder abdrehten.

  • Hallo Beisammen,


    Ich habe mir nochmal Gedanken zum Abstand bei den unteren Konjunktionen gemacht. Mit der sehr guten Python Library 'pyEphem' habe ich da eine kleine Tabelle der Konjunktionen 1980 bis 2040 gemacht. (Kann man verhindern, dass die Forumssoftware die Spaces in tabellen wegoptimiert?)


    <font face="Courier New">+---------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------+
    | ------ Date ------- | -- Sun RA - | - Sun DEC - | - Venus RA- | -Venus DEC- | Ang. sep. |
    +---------------------+---------------------------+---------------------------+-----------+
    | 1980-06-15 00:26:51 | 05:35:19.83 | +23:19:06.3 | 05:35:32.73 | +22:09:16.6 | 1:09:53.5 |
    | 1982-01-21 02:06:01 | 20:13:03.73 | -19:55:37.8 | 20:07:19.55 | -13:40:36.5 | 6:23:56.9 |
    | 1983-08-24 21:34:46 | 10:13:47.38 | +10:58:10.3 | 10:01:56.76 | +03:10:11.5 | 8:20:02.3 |
    | 1985-04-03 13:59:59 | 00:51:51.90 | +05:33:26.3 | 00:39:39.51 | +12:38:40.2 | 7:42:01.3 |
    | 1986-11-05 02:16:20 | 14:41:01.04 | -15:39:12.3 | 14:34:26.42 | -20:29:10.4 | 5:04:44.9 |
    | 1988-06-12 16:59:47 | 05:26:02.57 | +23:12:49.2 | 05:26:15.34 | +22:22:38.5 | 0:50:15.9 |
    | 1990-01-18 14:41:34 | 20:02:49.77 | -20:26:47.6 | 19:57:42.41 | -14:27:14.2 | 6:06:56.6 |
    | 1991-08-22 13:20:48 | 10:05:27.76 | +11:44:18.0 | 09:53:58.62 | +04:00:57.4 | 8:13:43.5 |
    | 1993-04-01 05:11:19 | 00:43:28.72 | +04:40:25.7 | 00:30:57.02 | +11:54:16.7 | 7:51:58.4 |
    | 1994-11-02 15:11:43 | 14:31:33.40 | -14:54:32.1 | 14:24:21.63 | -20:01:14.2 | 5:23:30.6 |
    | 1996-06-10 09:18:33 | 05:16:41.11 | +23:03:49.6 | 05:16:50.95 | +22:33:30.6 | 0:30:24.1 |
    | 1998-01-16 03:18:11 | 19:52:29.18 | -20:55:24.4 | 19:47:58.27 | -15:12:11.8 | 5:49:11.5 |
    | 1999-08-20 04:57:42 | 09:56:59.18 | +12:29:57.6 | 09:45:53.39 | +04:51:57.7 | 8:06:36.8 |
    | 2001-03-29 20:16:28 | 00:35:01.20 | +03:46:31.1 | 00:22:11.92 | +11:08:28.5 | 8:01:17.2 |
    | 2002-10-31 04:05:58 | 14:22:06.43 | -14:08:25.8 | 14:14:17.88 | -19:31:02.9 | 5:41:31.7 |
    | 2004-06-08 01:42:56 | 05:07:20.63 | +22:53:19.0 | 05:07:24.78 | +22:42:47.9 | 0:10:33.7 |
    | 2006-01-13 15:58:52 | 19:42:08.62 | -21:22:00.6 | 19:38:13.04 | -15:56:01.9 | 5:30:42.9 |
    | 2007-08-17 20:40:55 | 09:48:32.46 | +13:14:24.1 | 09:37:51.03 | +05:42:20.7 | 7:58:53.3 |
    | 2009-03-27 12:23:55 | 00:26:39.79 | +02:52:52.3 | 00:13:34.97 | +10:22:20.3 | 8:09:50.7 |
    | 2010-10-28 18:10:25 | 14:12:50.23 | -13:21:25.6 | 14:04:25.89 | -18:59:12.0 | 5:58:48.2 |
    | 2012-06-05 18:08:50 | 04:58:05.63 | +22:40:26.3 | 04:58:01.33 | +22:49:43.8 | 0:09:20.7 |
    | 2014-01-11 04:24:34 | 19:31:39.84 | -21:45:53.3 | 19:28:18.85 | -16:38:15.1 | 5:11:16.3 |
    | 2015-08-15 12:21:57 | 09:40:00.26 | +13:57:41.6 | 09:29:44.87 | +06:32:15.2 | 7:50:25.5 |
    | 2017-03-25 03:17:21 | 00:18:11.31 | +01:58:05.0 | 00:04:53.27 | +09:34:28.6 | 8:17:37.9 |
    | 2018-10-26 07:16:19 | 14:03:34.20 | -12:32:50.3 | 13:54:34.97 | -18:25:01.7 | 6:15:21.7 |
    | 2020-06-03 10:43:27 | 04:48:50.08 | +22:25:45.2 | 04:48:34.67 | +22:54:43.4 | 0:29:11.3 |
    | 2022-01-08 16:47:38 | 19:21:04.94 | -22:07:49.1 | 19:18:17.01 | -17:19:22.9 | 4:51:07.7 |
    | 2023-08-13 04:15:56 | 09:31:28.90 | +14:39:54.6 | 09:21:40.35 | +07:21:44.8 | 7:41:19.1 |
    | 2025-03-22 18:07:46 | 00:09:44.07 | +01:03:15.9 | 23:56:14.64 | +08:45:59.9 | 8:24:41.2 |
    | 2026-10-23 20:44:28 | 13:54:30.96 | -11:44:03.8 | 13:44:58.63 | -17:49:36.8 | 6:30:49.5 |
    | 2028-06-01 03:00:07 | 04:39:35.63 | +22:09:02.2 | 04:39:06.47 | +22:57:40.7 | 0:49:06.3 |
    | 2030-01-06 05:17:34 | 19:10:33.74 | -22:26:40.1 | 19:08:16.76 | -17:58:04.9 | 4:30:30.1 |
    | 2031-08-10 20:00:57 | 09:22:53.27 | +15:20:39.9 | 09:13:32.83 | +08:10:22.3 | 7:31:35.8 |
    | 2033-03-20 09:05:33 | 00:01:19.48 | +00:08:36.7 | 23:47:41.20 | +07:57:07.6 | 8:30:57.6 |
    | 2034-10-21 10:04:17 | 13:45:27.12 | -10:53:37.0 | 13:35:23.13 | -17:11:50.6 | 6:45:34.2 |
    | 2036-05-29 19:24:35 | 04:30:21.89 | +21:50:06.2 | 04:29:36.47 | +22:58:15.5 | 1:08:57.6 |
    | 2038-01-03 17:26:44 | 18:59:48.63 | -22:43:17.9 | 18:58:00.87 | -18:35:36.2 | 4:08:58.4 |
    | 2039-08-08 12:02:26 | 09:14:15.54 | +16:00:19.9 | 09:05:23.87 | +08:58:29.1 | 7:21:19.7 |
    +---------------------+---------------------------+---------------------------+-----------+ </font id="Courier New">


    Man sieht erstmal die Transits 2004 und 2012. Die 8grad Abstand vom Samstag sind schon ziemlich nahe am Maximum. Die nächste Gelegenheit 2018 wird schon sportlich! Besser wird es erst wieder 2025 und 2033.


    Clear Skies,
    Gert

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!